LES INDIENNES DE NIMES
All sizes are in centimetres.
Vest women’s
Sizes | Chest in cm |
---|---|
XS | 78-82 |
S | 82-86 |
M | 86-90 |
L | 90-94 |
XL | 94-98 |
VEST MAN
Size | chest in cm |
---|---|
S | 80-88 |
M | 89-97 |
L | 98-106 |
XL | 107-115 |
XXL | 116-123 |
XXXL | 125-133 |
JACKET WOMEN
size | chest in cm |
---|---|
34 | 78-82 |
36 | 82-86 |
38 | 86-90 |
40 | 90-94 |
42 | 94-98 |
44 | 98-102 |
46 | 102-106 |
48 | 106-110 |
jacket men
size | chest in cm |
---|---|
42 | 81-84 |
44 | 85-88 |
46 | 89-92 |
48 | 93-96 |
50 | 97-100 |
52 | 101-104 |
54 | 105-108 |
56 | 109-112 |
58 | 113-116 |
60 | 117-120 |
62 | 121-124 |
64 | 125-128 |
Pantalon de gardian Unisex
SIZE |
WAIST SIZE |
---|---|
32 | 68 |
34 | 69-72 |
36 | 73-76 |
38 | 77-80 |
40 | 81-84 |
42 | 85-88 |
44 | 89-92 |
46 | 93-96 |
48 | 97-100 |
50 | 101-104 |
52 | 105-108 |
Skirt/Culottes
sizes | waist | Hips |
---|---|---|
34 | 68 | 92 |
36 | 72 | 96 |
38 | 76 | 100 |
40 | 80 | 104 |
42 | 84 | 108 |
44 | 88 | 112 |
46 | 92 | 116 |
48 | 96 | 120 |
50 | 100 | 124 |
52 | 104 | 128 |
vest men
sizes | chest in cm |
S | 80-88 |
M | 89-97 |
L | 98-106 |
XL | 107-115 |
XXL | 116-123 |
XXXL | 125-133 |