Guide des tailles Indiennes de Nîmes
Toutes les tailles sont en centimètres.
GILET FEMME
Taille à commander | Tour de poitrine |
---|---|
XS | 78-82 |
S | 82-86 |
M | 86-90 |
L | 90-94 |
XL | 94-98 |
GILET HOMME
Taille à commander | Tour de poitrine |
---|---|
S | 80-88 |
M | 89-97 |
L | 98-106 |
XL | 107-115 |
XXL | 116-123 |
XXXL | 125-133 |
VESTE FEMME
Taille à commander | Tour de poitrine |
---|---|
34 | 78-82 |
36 | 82-86 |
38 | 86-90 |
40 | 90-94 |
42 | 94-98 |
44 | 98-102 |
46 | 102-106 |
48 | 106-110 |
VESTE HOMME
Taille à commander | Tour de poitrine |
---|---|
42 | 81-84 |
44 | 85-88 |
46 | 89-92 |
48 | 93-96 |
50 | 97-100 |
52 | 101-104 |
54 | 105-108 |
56 | 109-112 |
58 | 113-116 |
60 | 117-120 |
62 | 121-124 |
64 | 125-128 |
PANTALON DE GARDIAN UNISEXE
Taille à commander | Tour de taille |
---|---|
32 | 68 |
34 | 69-72 |
36 | 73-76 |
38 | 77-80 |
40 | 81-84 |
42 | 85-88 |
44 | 89-92 |
46 | 93-96 |
48 | 97-100 |
50 | 101-104 |
52 | 105-108 |
JUPE CULOTTE
Taille à commander | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|
34 | 68 | 92 |
36 | 72 | 96 |
38 | 76 | 100 |
40 | 80 | 104 |
42 | 84 | 108 |
44 | 88 | 112 |
46 | 92 | 116 |
48 | 96 | 120 |
50 | 100 | 124 |
52 | 104 | 128 |
GILET HOMME
Taille à commander | Tour de poitrine |
S | 80-88 |
M | 89-97 |
L | 98-106 |
XL | 107-115 |
XXL | 116-123 |
XXXL | 125-133 |
GUIDE DES TAILLES CASQUETTES ET CHAPEAUX
Si vous souhaitez connaître votre taille de chapeau, il faut mesurer votre tour de tête en centimètre à l’aide d’un mètre mesureur.
Un morceau de corde ou de ruban (non-extensible) peut être tenu autour de la tête pour ensuite être mesuré.
Tenez le mètre confortablement, tel que vous voudriez que votre chapeau s'adapte.
Mesurez le tour de votre tête à l’endroit où le chapeau reposerait, normalement à 1 cm au dessus des sourcils et des oreilles.
Si votre prise de mesure tombe entre deux tailles nous recommandons fortement de choisir la plus grande des deux tailles.
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
Taille en cm | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 |
Taille US | 6.3/4 - 6.7/8 | 7 - 7.1/8 | 7.1/4 - 7.3/8 | 7.1/2 - 7.5/8 |
Taille UK | 21 - 21.1/2 | 22 - 22.1/2 | 22.3/4 - 23 | 23.1/2 -24 |